Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Italien 2025
Konsulate am Standort Italien: 118 anträge, ablehnungsquote 29.0%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburg | Rome | 16 | 14 | 0 | 0% |
| Schweiz | Milan | 15 | 13 | 0 | 0% |
| Deutschland | Rome | 6 | 6 | 0 | 0% |
| Belgien | Rome | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Frankreich | Rome | 4 | 3 | 0 | 0% |
| Schweiz | Rome | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Spanien | Naples | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Bulgarien | Milan | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Bulgarien | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Griechenland | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Norwegen | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Spanien | Milan | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Kroatien | Milan | 4 | 2 | 1 | 33.3% |
| Spanien | Rome | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| Schweden | Rome | 44 | 21 | 24 | 53.3% |
| Kroatien | Rome | 9 | 2 | 5 | 71.4% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)