Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Irland 2025
Konsulate am Standort Irland: 30.696 anträge, ablehnungsquote 3.1%. Griechenland (Dublin): 0%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland | Dublin | 657 | 656 | 0 | 0% |
| Österreich | Dublin | 1.306 | 1.252 | 4 | 0.3% |
| Tschechien | Dublin | 824 | 820 | 4 | 0.5% |
| Spanien | Dublin | 5.299 | 5.172 | 43 | 0.8% |
| Polen | Dublin | 460 | 455 | 4 | 0.9% |
| Slowakei | Dublin | 197 | 193 | 2 | 1% |
| Frankreich | Dublin | 5.658 | 5.493 | 72 | 1.3% |
| Litauen | Dublin | 142 | 138 | 2 | 1.4% |
| Niederlande | Dublin | 4.491 | 4.385 | 76 | 1.7% |
| Bulgarien | Dublin | 312 | 281 | 7 | 2.4% |
| Deutschland | Dublin | 5.184 | 4.932 | 213 | 4.1% |
| Italien | Dublin | 1.286 | 1.229 | 57 | 4.4% |
| Portugal | Dublin | 1.355 | 1.277 | 78 | 5.8% |
| Rumänien | Dublin | 190 | 175 | 15 | 7.9% |
| Belgien | Dublin | 1.006 | 888 | 87 | 8.9% |
| Finnland | Dublin | 758 | 693 | 70 | 9.2% |
| Estland | Dublin | 144 | 128 | 16 | 11% |
| Malta | Dublin | 267 | 236 | 30 | 11.3% |
| Kroatien | Dublin | 647 | 560 | 75 | 11.8% |
| Ungarn | Dublin | 382 | 322 | 55 | 14.4% |
| Lettland | Dublin | 131 | 110 | 21 | 15.8% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)