Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Iran 2025
Konsulate am Standort Iran: 107.512 anträge, ablehnungsquote 29.3%. Tschechien (Teheran): 10.7%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | Teheran | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Slowakei | Teheran | 43 | 38 | 4 | 9.5% |
| Tschechien | Teheran | 475 | 415 | 51 | 10.7% |
| Rumänien | Teheran | 687 | 572 | 115 | 16.6% |
| Portugal | Teheran | 107 | 87 | 20 | 16.7% |
| Schweiz | Teheran | 5.746 | 4.568 | 1.008 | 17.5% |
| Bulgarien | Teheran | 1.068 | 768 | 177 | 18.7% |
| Ungarn | Teheran | 1.606 | 1.206 | 393 | 24.4% |
| Frankreich | Teheran | 27.597 | 19.812 | 6.715 | 25.3% |
| Deutschland | Teheran | 17.134 | 12.663 | 4.396 | 25.7% |
| Finnland | Teheran | 1.696 | 1.262 | 449 | 26.1% |
| Niederlande | Teheran | 8.331 | 6.009 | 2.157 | 26.2% |
| Spanien | Teheran | 14.253 | 9.140 | 4.178 | 31% |
| Dänemark | Teheran | 1.721 | 1.145 | 530 | 31.6% |
| Slowenien | Teheran | 289 | 189 | 90 | 32.3% |
| Griechenland | Teheran | 4.641 | 2.910 | 1.464 | 33.2% |
| Belgien | Teheran | 2.119 | 1.314 | 770 | 37% |
| Polen | Teheran | 810 | 491 | 314 | 38.7% |
| Schweden | Teheran | 4.149 | 2.480 | 1.574 | 38.8% |
| Italien | Teheran | 12.987 | 7.662 | 5.325 | 40.7% |
| Kroatien | Teheran | 530 | 276 | 208 | 42.9% |
| Österreich | Teheran | 1.519 | 712 | 616 | 46.3% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)