Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Zypern 2025
Konsulate am Standort Zypern: 12.980 anträge, ablehnungsquote 5.2%. Österreich (Nicosia): 0.5%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Nicosia | 1.429 | 1.374 | 7 | 0.5% |
| Ungarn | Nicosia | 1.120 | 1.101 | 5 | 0.5% |
| Spanien | Nicosia | 1.536 | 1.370 | 8 | 0.6% |
| Slowakei | Nicosia | 935 | 895 | 31 | 3.3% |
| Italien | Nicosia | 925 | 894 | 31 | 3.4% |
| Bulgarien | Nicosia | 880 | 818 | 35 | 4.1% |
| Deutschland | Nicosia | 1.789 | 1.486 | 79 | 4.4% |
| Frankreich | Nicosia | 1.665 | 1.548 | 77 | 4.7% |
| Polen | Nicosia | 309 | 291 | 18 | 5.6% |
| Griechenland | Nicosia | 1.381 | 1.268 | 81 | 6% |
| Portugal | Nicosia | 204 | 173 | 31 | 15.2% |
| Rumänien | Nicosia | 424 | 298 | 113 | 27.5% |
| Finnland | Nicosia | 383 | 240 | 125 | 32.8% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)