نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: الولايات المتحدة 2025
القنصليات في الولايات المتحدة: 187,033 الطلبات, نسبة الرفض 5.0%. إسبانيا (Los Angeles, CA): 0%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا | Los Angeles, CA | 2,271 | 2,225 | 1 | 0% |
| إسبانيا | San Francisco, CA | 1,556 | 1,495 | 0 | 0% |
| اليونان | Houston, TX | 642 | 638 | 0 | 0% |
| اليونان | San Francisco, CA | 627 | 610 | 0 | 0% |
| اليونان | Boston, MA | 556 | 553 | 0 | 0% |
| إسبانيا | San Juan, PR | 207 | 204 | 0 | 0% |
| لوكسمبورغ | San Francisco, CA | 80 | 77 | 0 | 0% |
| رومانيا | Washington, DC | 60 | 60 | 0 | 0% |
| بلغاريا | Chicago, IL | 45 | 44 | 0 | 0% |
| مالطا | New York, NY | 42 | 42 | 0 | 0% |
| سلوفاكيا | New York, NY | 27 | 26 | 0 | 0% |
| هولندا | Miami, FL | 2,015 | 1,960 | 4 | 0.2% |
| التشيك | Washington, DC | 315 | 314 | 1 | 0.3% |
| هولندا | San Francisco, CA | 4,912 | 4,729 | 18 | 0.4% |
| إيطاليا | Washington, DC | 753 | 750 | 3 | 0.4% |
| اليونان | Chicago, IL | 706 | 695 | 3 | 0.4% |
| اليونان | New York, NY | 1,531 | 1,492 | 8 | 0.5% |
| هولندا | Washington, DC | 1,443 | 1,376 | 7 | 0.5% |
| اليونان | Washington, DC | 1,347 | 581 | 6 | 0.5% |
| اليونان | Los Angeles, CA | 405 | 394 | 2 | 0.5% |
| إيطاليا | Boston, MA | 1,833 | 1,823 | 10 | 0.6% |
| سويسرا | Atlanta, GA | 1,655 | 1,643 | 10 | 0.6% |
| اليونان | Tampa, FL | 335 | 318 | 2 | 0.6% |
| إيطاليا | Philadelphia, PA | 1,536 | 1,525 | 11 | 0.7% |
| هولندا | New York, NY | 3,497 | 3,451 | 29 | 0.8% |
| سويسرا | Washington, DC | 1,070 | 1,058 | 9 | 0.8% |
| بلغاريا | Washington, DC | 267 | 239 | 3 | 0.8% |
| بولندا | Washington, DC | 248 | 245 | 2 | 0.8% |
| كرواتيا | Chicago, IL | 124 | 123 | 1 | 0.8% |
| هنغاريا | Los Angeles, CA | 235 | 229 | 2 | 0.9% |
| بلغاريا | Los Angeles, CA | 125 | 117 | 1 | 0.9% |
| ألمانيا | San Francisco, CA | 4,870 | 4,810 | 46 | 1% |
| هولندا | Chicago, IL | 1,256 | 1,140 | 11 | 1% |
| إيطاليا | San Francisco, CA | 1,198 | 1,186 | 12 | 1% |
| كرواتيا | Washington, DC | 107 | 102 | 1 | 1% |
| إسبانيا | Houston, TX | 2,457 | 2,380 | 27 | 1.1% |
| بلغاريا | New York, NY | 99 | 86 | 1 | 1.2% |
| إيطاليا | Detroit, MI | 1,208 | 1,192 | 16 | 1.3% |
| إيطاليا | Miami, FL | 1,019 | 1,006 | 13 | 1.3% |
| بلجيكا | Los Angeles, CA | 568 | 548 | 7 | 1.3% |
| التشيك | Los Angeles, CA | 300 | 296 | 4 | 1.3% |
| إسبانيا | Miami, FL | 6,214 | 5,909 | 86 | 1.4% |
| إسبانيا | Washington, DC | 2,341 | 2,214 | 31 | 1.4% |
| إسبانيا | Chicago, IL | 2,295 | 2,167 | 32 | 1.5% |
| إيطاليا | Los Angeles, CA | 566 | 557 | 9 | 1.6% |
| بولندا | Houston, TX | 255 | 251 | 4 | 1.6% |
| سويسرا | New York, NY | 3,426 | 3,350 | 59 | 1.7% |
| البرتغال | New York, NY | 758 | 745 | 13 | 1.7% |
| بولندا | New York, NY | 526 | 512 | 9 | 1.7% |
| هنغاريا | New York, NY | 229 | 224 | 4 | 1.8% |
| ألمانيا | New York, NY | 4,992 | 4,870 | 92 | 1.9% |
| كرواتيا | New York, NY | 434 | 416 | 8 | 1.9% |
| هنغاريا | Chicago, IL | 156 | 152 | 3 | 1.9% |
| ألمانيا | Chicago, IL | 2,727 | 2,662 | 61 | 2.2% |
| ألمانيا | Los Angeles, CA | 2,625 | 2,561 | 57 | 2.2% |
| إيطاليا | Houston, TX | 897 | 877 | 20 | 2.2% |
| اليونان | Atlanta, GA | 181 | 170 | 4 | 2.2% |
| النمسا | New York, NY | 1,656 | 1,558 | 37 | 2.3% |
| إيطاليا | New York, NY | 3,484 | 3,402 | 82 | 2.4% |
| إيطاليا | Chicago, IL | 1,062 | 1,037 | 25 | 2.4% |
| بلجيكا | Atlanta, GA | 602 | 526 | 13 | 2.4% |
| هنغاريا | Washington, DC | 243 | 234 | 6 | 2.5% |
| النرويج | New York, NY | 3,846 | 3,721 | 125 | 3.3% |
| سلوفاكيا | Washington, DC | 99 | 95 | 4 | 4% |
| فرنسا | Washington, DC | 54,021 | 51,134 | 2,377 | 4.2% |
| البرتغال | Washington, DC | 931 | 892 | 39 | 4.2% |
| التشيك | New York, NY | 337 | 323 | 14 | 4.2% |
| لوكسمبورغ | Washington, DC | 71 | 66 | 3 | 4.3% |
| البرتغال | Newark, NJ | 868 | 830 | 38 | 4.4% |
| رومانيا | New York, NY | 87 | 83 | 4 | 4.6% |
| ألمانيا | Boston, MA | 2,098 | 1,970 | 101 | 4.9% |
| البرتغال | San Francisco, CA | 970 | 923 | 47 | 4.9% |
| إسبانيا | Boston, MA | 951 | 859 | 44 | 4.9% |
| كرواتيا | Los Angeles, CA | 279 | 251 | 13 | 4.9% |
| فنلندا | New York, NY | 1,103 | 1,035 | 57 | 5.2% |
| التشيك | Chicago, IL | 150 | 142 | 8 | 5.3% |
| النمسا | Los Angeles, CA | 1,179 | 1,068 | 61 | 5.4% |
| النمسا | Washington, DC | 750 | 671 | 41 | 5.7% |
| ألمانيا | Washington, DC | 1,372 | 1,274 | 79 | 5.8% |
| لوكسمبورغ | New York, NY | 153 | 143 | 10 | 6.5% |
| البرتغال | Boston, MA | 1,093 | 1,021 | 72 | 6.6% |
| البرتغال | New Bedford, MA | 305 | 284 | 21 | 6.9% |
| ليتوانيا | Chicago, IL | 744 | 687 | 52 | 7% |
| رومانيا | Chicago, IL | 37 | 34 | 3 | 8.1% |
| ألمانيا | Houston, TX | 1,984 | 1,787 | 160 | 8.2% |
| ألمانيا | Atlanta, GA | 1,535 | 1,385 | 132 | 8.7% |
| بولندا | Los Angeles, CA | 375 | 341 | 34 | 9% |
| آيسلندا | Washington, DC | 7,688 | 6,982 | 705 | 9.2% |
| سويسرا | San Francisco, CA | 3,438 | 3,089 | 332 | 9.7% |
| بلجيكا | Washington, DC | 575 | 483 | 71 | 12.8% |
| بلجيكا | New York, NY | 1,232 | 993 | 149 | 13.1% |
| سلوفينيا | Cleveland, OH | 31 | 24 | 4 | 14.3% |
| بولندا | Chicago, IL | 203 | 173 | 29 | 14.4% |
| الدانمرك | New York, NY | 4,758 | 3,684 | 644 | 14.9% |
| ألمانيا | Miami, FL | 919 | 766 | 143 | 15.7% |
| لاتفيا | Washington, DC | 120 | 99 | 19 | 16% |
| رومانيا | Miami, FL | 64 | 46 | 9 | 16.4% |
| رومانيا | Los Angeles, CA | 99 | 81 | 18 | 18.2% |
| مالطا | Washington, DC | 72 | 58 | 13 | 18.3% |
| إسبانيا | New York, NY | 6,919 | 5,463 | 1,296 | 19.1% |
| سلوفينيا | Washington, DC | 395 | 313 | 75 | 19.2% |
| السويد | Washington, DC | 5,325 | 4,018 | 1,036 | 20.5% |
| فنلندا | Los Angeles, CA | 446 | 327 | 104 | 24.1% |
| إستونيا | Washington, DC | 195 | 113 | 82 | 42.1% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)