هل السفر آمن؟ إرشادات السفر الحكومية
كيف تقيّم حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا كل وجهة حاليًا، على مقياس واحد بسيط.
آخر تحديث: 9 نوفمبر 2026
لا تسافر· 21أعد النظر في السفر· 14حذر متزايد· 86احتياطات عادية· 97
| الدول | التقييم المشترك للحكومات | |||
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| السودان | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| الصومال | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| العراق | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| الكونغو - كينشاسا | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| النيجر | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| اليمن | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| أوكرانيا | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| إيران | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| بوركينا فاسو | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| بيلاروس | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| جنوب السودان | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| روسيا | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| سوريا | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| كوريا الشمالية | لا تسافر | 4 | 3 | 4 |
| لبنان | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| ليبيا | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| مالي | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| ميانمار (بورما) | لا تسافر | 4 | 2 | 4 |
| هايتي | لا تسافر | 4 | 4 | 4 |
| إثيوبيا | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| إسرائيل | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| البحرين | أعد النظر في السفر | 3 | 1 | 3 |
| الكويت | أعد النظر في السفر | 3 | 1 | 3 |
| المملكة العربية السعودية | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| أوغندا | أعد النظر في السفر | 4 | 1 | 3 |
| بابوا غينيا الجديدة | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| بوروندي | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| تشاد | أعد النظر في السفر | 4 | 2 | 3 |
| عُمان | أعد النظر في السفر | 3 | 1 | 3 |
| فنزويلا | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 4 |
| كوبا | أعد النظر في السفر | 2 | 3 | 3 |
| موريتانيا | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| نيجيريا | أعد النظر في السفر | 3 | 2 | 3 |
| أذربيجان | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| أرمينيا | حذر متزايد | 2 | 2 | 1 |
| إريتريا | حذر متزايد | 2 | 2 | 3 |
| إسبانيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| إسواتيني | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| الأراضي الفلسطينية | حذر متزايد | 4 | 2 | · |
| الأردن | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| الإكوادور | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| الإمارات العربية المتحدة | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| البرازيل | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| البوسنة والهرسك | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| الجزائر | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| الدانمرك | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| السويد | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| الصحراء الغربية | حذر متزايد | · | 2 | · |
| الصين | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| الغابون | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| الفلبين | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| الكاميرون | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| الكونغو - برازافيل | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| ألمانيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| المغرب | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| المكسيك | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| المملكة المتحدة | حذر متزايد | 2 | · | 2 |
| الهند | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| إندونيسيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| أنغولا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| إيطاليا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| باكستان | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| بلجيكا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| بليز | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| بنغلاديش | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| بنين | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| بوتسوانا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| بوليفيا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| بيرو | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| تايلاند | حذر متزايد | 1 | 2 | 2 |
| تركيا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| ترينيداد وتوباغو | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| تشيلي | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| تنزانيا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| توغو | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| تونس | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| تيمور - ليشتي | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جامايكا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جزر البهاما | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جزر القمر | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جزر المالديف | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جمهورية الدومينيكان | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جنوب أفريقيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| جيبوتي | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| رواندا | حذر متزايد | 3 | 2 | 1 |
| زيمبابوي | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| ساحل العاج | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| سريلانكا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| سيراليون | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| طاجيكستان | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| غامبيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| غانا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| غواتيمالا | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| غيانا | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| غينيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| غينيا الاستوائية | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| غينيا بيساو | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| فرنسا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| قطر | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| كاليدونيا الجديدة | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| كمبوديا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| كوستاريكا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| كولومبيا | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| كينيا | حذر متزايد | 3 | 2 | 2 |
| لاوس | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| ليبيريا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| ليسوتو | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| مدغشقر | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| مصر | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| ملاوي | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| موزمبيق | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| مولدوفا | حذر متزايد | 2 | 2 | 2 |
| ناميبيا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| نيبال | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| نيكاراغوا | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| هندوراس | حذر متزايد | 3 | 1 | 2 |
| هولندا | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | حذر متزايد | 2 | 1 | 2 |
| آيسلندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أروبا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أستراليا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| إستونيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| الأرجنتين | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ألبانيا | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| البرتغال | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| التشيك | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| الجبل الأسود | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| الرأس الأخضر | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| السلفادور | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| السنغال | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| النرويج | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| النمسا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| الولايات المتحدة | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| اليابان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| اليونان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أنتيغوا وبربودا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أندورا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أورغواي | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| أوزبكستان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| أيرلندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| باراغواي | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| بالاو | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بربادوس | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| برمودا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بروناي | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بلغاريا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بنما | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| بوتان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بورتوريكو | احتياطات عادية | · | · | 1 |
| بولندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| بولينيزيا الفرنسية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| تايوان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| تركمانستان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| توفالو | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| تونغا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| جبل طارق | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| جزر سليمان | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| جزر فوكلاند | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| جزر فيرجن الأمريكية | احتياطات عادية | · | · | 1 |
| جزر فيرجن البريطانية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| جزر كايمان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| جزر كوك | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| جزر مارشال | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| جورجيا | احتياطات عادية | 1 | 2 | 1 |
| دومينيكا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| رومانيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| زامبيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ساموا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ساموا الأمريكية | احتياطات عادية | · | · | 1 |
| سان مارينو | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سانت كيتس ونيفيس | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سانت لوسيا | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| سانت مارتن | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سانت هيلينا | احتياطات عادية | · | 1 | · |
| ساو تومي وبرينسيبي | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| سلوفاكيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سلوفينيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سنغافورة | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سورينام | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سويسرا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| سيشل | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| صربيا | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| غرينادا | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| غرينلاند | احتياطات عادية | 2 | · | 1 |
| غويانا الفرنسية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| فانواتو | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| فنلندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| فيتنام | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| فيجي | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| قبرص | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| قيرغيزستان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 2 |
| كازاخستان | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| كرواتيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| كندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | · |
| كوراساو | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| كوريا الجنوبية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| كوسوفو | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| كيريباتي | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| لاتفيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| لوكسمبورغ | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ليتوانيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ليختنشتاين | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| مالطا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ماليزيا | احتياطات عادية | 1 | 2 | 1 |
| مقدونيا الشمالية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| منغوليا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| موريشيوس | احتياطات عادية | 2 | 1 | 1 |
| موناكو | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| ميكرونيزيا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| ناورو | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| نيوزيلندا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| نيوي | احتياطات عادية | · | 1 | 1 |
| هنغاريا | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
| هولندا الكاريبية | احتياطات عادية | 1 | 1 | 1 |
المصادر: إرشادات السفر الرسمية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.