نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: المملكة المتحدة 2025
القنصليات في المملكة المتحدة: 512,426 الطلبات, نسبة الرفض 10.6%. سلوفاكيا (London): 0.5%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| السويد | London | 6 | 5 | 0 | 0% |
| سلوفاكيا | London | 221 | 220 | 1 | 0.5% |
| هولندا | London | 25,711 | 25,199 | 250 | 1% |
| ألمانيا | Edinburgh | 1,798 | 1,773 | 21 | 1.2% |
| إسبانيا | Edinburgh | 17,180 | 16,325 | 373 | 2.2% |
| ألمانيا | London | 30,927 | 29,478 | 1,017 | 3.3% |
| التشيك | London | 2,634 | 2,528 | 105 | 4% |
| البرتغال | London | 14,317 | 13,497 | 820 | 5.7% |
| إسبانيا | London | 82,840 | 75,841 | 4,791 | 5.9% |
| إيطاليا | London | 18,956 | 17,812 | 1,144 | 6% |
| لوكسمبورغ | London | 1,364 | 1,260 | 84 | 6.2% |
| إسبانيا | Manchester | 38,175 | 34,170 | 2,974 | 8% |
| النمسا | London | 3,930 | 3,477 | 317 | 8.1% |
| كرواتيا | London | 1,236 | 1,098 | 100 | 8.3% |
| فرنسا | London | 129,940 | 118,552 | 10,994 | 8.5% |
| سلوفينيا | London | 280 | 255 | 25 | 8.9% |
| رومانيا | London | 1,358 | 1,232 | 124 | 9.1% |
| هنغاريا | London | 3,201 | 2,850 | 316 | 10% |
| رومانيا | Manchester | 384 | 345 | 39 | 10.2% |
| سويسرا | London | 16,123 | 14,362 | 1,709 | 10.6% |
| البرتغال | Manchester | 6,698 | 5,985 | 713 | 10.6% |
| مالطا | London | 5,216 | 4,623 | 591 | 11.3% |
| بولندا | London | 3,703 | 3,185 | 504 | 13.5% |
| بلغاريا | Edinburgh | 44 | 36 | 6 | 13.6% |
| بلجيكا | London | 12,135 | 10,095 | 1,747 | 14.7% |
| النرويج | London | 10,599 | 8,608 | 1,991 | 18.8% |
| فنلندا | London | 4,309 | 3,291 | 897 | 21.3% |
| إستونيا | London | 1,269 | 971 | 298 | 23.5% |
| اليونان | London | 36,089 | 27,064 | 8,814 | 24.5% |
| لاتفيا | London | 1,419 | 986 | 374 | 27.4% |
| بلغاريا | London | 1,925 | 1,320 | 540 | 29% |
| ليتوانيا | London | 3,735 | 2,544 | 1,101 | 30.2% |
| الدانمرك | London | 18,900 | 12,173 | 5,611 | 31.5% |
| آيسلندا | London | 15,804 | 10,661 | 5,007 | 32% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)