نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: الإمارات العربية المتحدة 2025
القنصليات في الإمارات العربية المتحدة: 298,064 الطلبات, نسبة الرفض 24.4%. لاتفيا (Abu Dhabi): 10.9%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| مالطا | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| لاتفيا | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| إيطاليا | Abu Dhabi | 7,976 | 6,947 | 1,029 | 12.9% |
| إسبانيا | Abu Dhabi | 30,265 | 24,814 | 4,171 | 14.1% |
| رومانيا | Dubai | 1,095 | 935 | 158 | 14.5% |
| اليونان | Abu Dhabi | 13,587 | 11,285 | 2,117 | 15.6% |
| النمسا | Abu Dhabi | 7,406 | 5,568 | 1,116 | 16.4% |
| فرنسا | Abu Dhabi | 28,160 | 23,364 | 4,702 | 16.7% |
| فنلندا | Abu Dhabi | 1,603 | 1,304 | 287 | 18% |
| بلجيكا | Abu Dhabi | 7,460 | 5,917 | 1,462 | 19.8% |
| البرتغال | Abu Dhabi | 2,582 | 2,055 | 527 | 20.3% |
| سويسرا | Abu Dhabi | 25,603 | 19,881 | 5,449 | 21.3% |
| إيطاليا | Dubai | 19,422 | 15,215 | 4,207 | 21.7% |
| ليتوانيا | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| ألمانيا | Dubai | 40,555 | 31,124 | 8,883 | 22% |
| التشيك | Abu Dhabi | 8,961 | 6,713 | 2,150 | 24% |
| سلوفينيا | Abu Dhabi | 1,049 | 690 | 286 | 27% |
| هولندا | Dubai | 31,633 | 21,358 | 9,481 | 30.5% |
| النرويج | Abu Dhabi | 16,232 | 11,274 | 4,958 | 30.5% |
| سلوفاكيا | Abu Dhabi | 1,110 | 737 | 357 | 31.5% |
| الدانمرك | Dubai | 17,288 | 11,374 | 5,319 | 31.8% |
| بولندا | Abu Dhabi | 3,123 | 2,094 | 1,027 | 32.5% |
| هنغاريا | Abu Dhabi | 10,424 | 6,691 | 3,636 | 35.2% |
| السويد | Abu Dhabi | 6,312 | 3,654 | 2,532 | 40.8% |
| كرواتيا | Dubai | 2,092 | 1,129 | 848 | 42.6% |
| إستونيا | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| مالطا | Dubai | 6,915 | 3,654 | 3,228 | 46.9% |
| لوكسمبورغ | Abu Dhabi | 1,037 | 518 | 489 | 48.5% |
| بلغاريا | Dubai | 4,494 | 1,778 | 2,473 | 58.2% |
| هولندا | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)