نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: إيران 2025
القنصليات في إيران: 107,512 الطلبات, نسبة الرفض 29.3%. التشيك (Teheran): 10.7%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| النرويج | Teheran | 4 | 4 | 0 | 0% |
| سلوفاكيا | Teheran | 43 | 38 | 4 | 9.5% |
| التشيك | Teheran | 475 | 415 | 51 | 10.7% |
| رومانيا | Teheran | 687 | 572 | 115 | 16.6% |
| البرتغال | Teheran | 107 | 87 | 20 | 16.7% |
| سويسرا | Teheran | 5,746 | 4,568 | 1,008 | 17.5% |
| بلغاريا | Teheran | 1,068 | 768 | 177 | 18.7% |
| هنغاريا | Teheran | 1,606 | 1,206 | 393 | 24.4% |
| فرنسا | Teheran | 27,597 | 19,812 | 6,715 | 25.3% |
| ألمانيا | Teheran | 17,134 | 12,663 | 4,396 | 25.7% |
| فنلندا | Teheran | 1,696 | 1,262 | 449 | 26.1% |
| هولندا | Teheran | 8,331 | 6,009 | 2,157 | 26.2% |
| إسبانيا | Teheran | 14,253 | 9,140 | 4,178 | 31% |
| الدانمرك | Teheran | 1,721 | 1,145 | 530 | 31.6% |
| سلوفينيا | Teheran | 289 | 189 | 90 | 32.3% |
| اليونان | Teheran | 4,641 | 2,910 | 1,464 | 33.2% |
| بلجيكا | Teheran | 2,119 | 1,314 | 770 | 37% |
| بولندا | Teheran | 810 | 491 | 314 | 38.7% |
| السويد | Teheran | 4,149 | 2,480 | 1,574 | 38.8% |
| إيطاليا | Teheran | 12,987 | 7,662 | 5,325 | 40.7% |
| كرواتيا | Teheran | 530 | 276 | 208 | 42.9% |
| النمسا | Teheran | 1,519 | 712 | 616 | 46.3% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)