نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: إندونيسيا 2025
القنصليات في إندونيسيا: 223,862 الطلبات, نسبة الرفض 5.2%. النمسا (Jakarta): 0%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| النمسا | Jakarta | 5,431 | 5,379 | 0 | 0% |
| السويد | Jakarta | 1 | 0 | 0 | 0% |
| التشيك | Jakarta | 1,874 | 1,834 | 40 | 2.1% |
| فرنسا | Jakarta | 66,061 | 62,953 | 1,724 | 2.7% |
| إسبانيا | Jakarta | 22,899 | 21,940 | 618 | 2.7% |
| بلجيكا | Jakarta | 172 | 161 | 5 | 3% |
| سلوفاكيا | Jakarta | 244 | 233 | 10 | 4.1% |
| فنلندا | Jakarta | 2,725 | 2,568 | 122 | 4.5% |
| إيطاليا | Jakarta | 18,105 | 17,229 | 876 | 4.8% |
| ألمانيا | Jakarta | 15,010 | 14,072 | 737 | 5% |
| بلغاريا | Jakarta | 654 | 554 | 29 | 5% |
| هنغاريا | Jakarta | 3,473 | 3,204 | 189 | 5.6% |
| بولندا | Jakarta | 1,605 | 1,507 | 98 | 6.1% |
| اليونان | Jakarta | 2,874 | 2,668 | 205 | 7.1% |
| البرتغال | Jakarta | 3,182 | 2,952 | 230 | 7.2% |
| الدانمرك | Jakarta | 4,978 | 4,525 | 390 | 7.9% |
| هولندا | Jakarta | 52,262 | 47,619 | 4,150 | 8% |
| سويسرا | Jakarta | 19,162 | 17,310 | 1,769 | 9.2% |
| كرواتيا | Jakarta | 3,150 | 2,787 | 312 | 10.1% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)