نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: الهند 2025
القنصليات في الهند: 1,153,748 الطلبات, نسبة الرفض 15.8%. ألمانيا (Bangalore): 1.5%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | Mumbai | 2 | 2 | 0 | 0% |
| ألمانيا | Bangalore | 3,632 | 3,579 | 53 | 1.5% |
| بلجيكا | Mumbai | 22,109 | 20,943 | 1,005 | 4.6% |
| هنغاريا | Mumbai | 9,491 | 8,873 | 557 | 5.9% |
| الدانمرك | New Delhi | 17,038 | 15,451 | 1,178 | 7.1% |
| فرنسا | Bangalore | 54,046 | 49,275 | 4,221 | 7.9% |
| فرنسا | Kolkata | 10,116 | 9,149 | 870 | 8.7% |
| ألمانيا | New Delhi | 11,936 | 10,707 | 1,189 | 10% |
| إيطاليا | Mumbai | 22,737 | 20,451 | 2,286 | 10.1% |
| ألمانيا | Chennai | 4,477 | 3,998 | 470 | 10.5% |
| ألمانيا | Mumbai | 130,562 | 116,183 | 14,055 | 10.8% |
| البرتغال | Goa | 3,037 | 2,701 | 336 | 11.1% |
| السويد | New Delhi | 32,536 | 28,564 | 3,723 | 11.5% |
| إسبانيا | Mumbai | 50,389 | 43,953 | 5,830 | 11.7% |
| فرنسا | Mumbai | 64,765 | 56,877 | 7,613 | 11.8% |
| إيطاليا | Bangalore | 9,159 | 8,022 | 1,137 | 12.4% |
| إيطاليا | Kolkata | 6,182 | 5,355 | 827 | 13.4% |
| سويسرا | New Delhi | 226,044 | 195,369 | 30,630 | 13.6% |
| فنلندا | New Delhi | 17,564 | 15,132 | 2,450 | 13.9% |
| ألمانيا | Kolkata | 2,572 | 2,207 | 359 | 14% |
| بلجيكا | New Delhi | 11,224 | 9,491 | 1,576 | 14.2% |
| النرويج | New Delhi | 29,104 | 24,840 | 4,264 | 14.7% |
| بولندا | New Delhi | 4,587 | 3,837 | 740 | 16.2% |
| إيطاليا | New Delhi | 15,345 | 12,785 | 2,560 | 16.6% |
| التشيك | Mumbai | 71 | 59 | 12 | 16.9% |
| بولندا | Mumbai | 5,086 | 4,185 | 900 | 17.7% |
| رومانيا | New Delhi | 1,931 | 1,574 | 350 | 18.2% |
| لاتفيا | New Delhi | 1,314 | 1,070 | 244 | 18.6% |
| فرنسا | Chennai | 28,780 | 23,076 | 5,626 | 19.6% |
| إسبانيا | New Delhi | 40,331 | 31,953 | 7,995 | 20% |
| التشيك | New Delhi | 27,317 | 21,826 | 5,489 | 20.1% |
| هولندا | New Delhi | 97,648 | 77,055 | 20,156 | 20.7% |
| النمسا | New Delhi | 48,761 | 37,117 | 10,543 | 22.1% |
| البرتغال | New Delhi | 12,385 | 9,583 | 2,802 | 22.6% |
| لوكسمبورغ | New Delhi | 3,684 | 2,727 | 814 | 23% |
| هنغاريا | New Delhi | 6,760 | 5,151 | 1,549 | 23.1% |
| سلوفاكيا | New Delhi | 1,437 | 988 | 303 | 23.5% |
| آيسلندا | New Delhi | 10,906 | 8,061 | 2,793 | 25.7% |
| فرنسا | New Delhi | 46,477 | 33,695 | 12,728 | 27.4% |
| كرواتيا | New Delhi | 2,615 | 1,721 | 709 | 29.2% |
| إستونيا | New Delhi | 1,706 | 1,193 | 513 | 29.7% |
| مالطا | New Delhi | 8,587 | 5,755 | 2,720 | 32.1% |
| اليونان | New Delhi | 41,009 | 27,232 | 13,526 | 33.2% |
| ليتوانيا | New Delhi | 944 | 607 | 337 | 35.7% |
| بلغاريا | New Delhi | 3,435 | 2,082 | 1,270 | 37.9% |
| سلوفينيا | New Delhi | 3,910 | 2,075 | 1,803 | 46.5% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)