نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: كندا 2025
القنصليات في كندا: 43,982 الطلبات, نسبة الرفض 9.0%. اليونان (Vancouver): 0%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| اليونان | Vancouver | 219 | 219 | 0 | 0% |
| بلغاريا | Ottawa | 5 | 5 | 0 | 0% |
| فنلندا | Ottawa | 5 | 0 | 0 | 0% |
| سويسرا | Ottawa | 3 | 3 | 0 | 0% |
| اليونان | Toronto | 575 | 569 | 4 | 0.7% |
| إيطاليا | Toronto | 1,849 | 1,834 | 15 | 0.8% |
| بولندا | Vancouver | 139 | 137 | 2 | 1.4% |
| مالطا | Toronto | 51 | 50 | 1 | 2% |
| اليونان | Ottawa | 336 | 327 | 7 | 2.1% |
| سلوفاكيا | Ottawa | 46 | 44 | 1 | 2.2% |
| هولندا | Vancouver | 2,368 | 2,267 | 54 | 2.3% |
| هولندا | Toronto | 2,323 | 2,218 | 58 | 2.5% |
| هولندا | Ottawa | 754 | 703 | 20 | 2.8% |
| إسبانيا | Montreal | 451 | 409 | 13 | 3% |
| إيطاليا | Ottawa | 231 | 223 | 8 | 3.5% |
| التشيك | Toronto | 462 | 445 | 17 | 3.7% |
| ألمانيا | Toronto | 2,681 | 2,544 | 102 | 3.8% |
| بلغاريا | Toronto | 185 | 165 | 7 | 4.1% |
| النمسا | Ottawa | 1,092 | 970 | 43 | 4.2% |
| سويسرا | Vancouver | 2,521 | 2,410 | 109 | 4.3% |
| إسبانيا | Ottawa | 290 | 267 | 13 | 4.6% |
| رومانيا | Montreal | 20 | 19 | 1 | 5% |
| اليونان | Montreal | 211 | 195 | 11 | 5.2% |
| سلوفينيا | Ottawa | 158 | 139 | 8 | 5.2% |
| رومانيا | Toronto | 77 | 73 | 4 | 5.2% |
| إسبانيا | Toronto | 1,333 | 1,196 | 76 | 6% |
| سويسرا | Montreal | 2,034 | 1,888 | 127 | 6.2% |
| البرتغال | Ottawa | 143 | 132 | 11 | 7.7% |
| رومانيا | Vancouver | 38 | 35 | 3 | 7.9% |
| كرواتيا | Mississauga | 253 | 224 | 20 | 8.2% |
| لاتفيا | Ottawa | 11 | 10 | 1 | 8.3% |
| فرنسا | Montreal | 14,274 | 12,482 | 1,288 | 9.4% |
| البرتغال | Toronto | 2,316 | 2,084 | 232 | 10% |
| بولندا | Ottawa | 76 | 67 | 8 | 10.7% |
| التشيك | Ottawa | 128 | 113 | 15 | 11.7% |
| إيطاليا | Vancouver | 700 | 607 | 93 | 13.3% |
| إيطاليا | Montreal | 1,655 | 1,414 | 241 | 14.6% |
| هنغاريا | Ottawa | 430 | 351 | 61 | 14.8% |
| البرتغال | Montreal | 781 | 659 | 122 | 15.6% |
| بولندا | Toronto | 292 | 239 | 49 | 17% |
| كرواتيا | Ottawa | 151 | 116 | 25 | 17.7% |
| بلجيكا | Montreal | 1,668 | 1,231 | 334 | 21.3% |
| بولندا | Montreal | 128 | 99 | 29 | 22.3% |
| ليتوانيا | Ottawa | 68 | 51 | 16 | 23.9% |
| إستونيا | Ottawa | 155 | 107 | 48 | 30.8% |
| البرتغال | Vancouver | 296 | 279 | 617 | 68.9% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)