نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: البرازيل 2025
القنصليات في البرازيل: 2,498 الطلبات, نسبة الرفض 23.9%. إسبانيا (Sao Paulo): 11.5%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| النمسا | Brasilia | 45 | 37 | 0 | 0% |
| هولندا | Rio de Janeiro | 18 | 14 | 0 | 0% |
| إيطاليا | Curitiba | 15 | 15 | 0 | 0% |
| ألمانيا | Recife | 8 | 7 | 0 | 0% |
| إيطاليا | Porto Alegre | 8 | 8 | 0 | 0% |
| بولندا | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| رومانيا | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| سلوفاكيا | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| التشيك | Brasilia | 1 | 1 | 0 | 0% |
| هولندا | Sao Paulo | 151 | 132 | 4 | 2.9% |
| ألمانيا | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| إيطاليا | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| فرنسا | Brasilia | 28 | 26 | 2 | 7.1% |
| إسبانيا | Brasilia | 42 | 37 | 3 | 7.5% |
| إسبانيا | Rio de Janeiro | 107 | 96 | 8 | 7.7% |
| بلغاريا | Brasilia | 82 | 74 | 7 | 8.6% |
| ألمانيا | Sao Paulo | 162 | 145 | 15 | 9.4% |
| إسبانيا | Sao Paulo | 220 | 191 | 25 | 11.5% |
| بولندا | Curitiba | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| سويسرا | Sao Paulo | 94 | 82 | 12 | 12.8% |
| فرنسا | Rio de Janeiro | 69 | 50 | 9 | 15.3% |
| فرنسا | Sao Paulo | 382 | 318 | 61 | 16.1% |
| إيطاليا | Brasilia | 33 | 27 | 6 | 18.2% |
| كرواتيا | Brasilia | 7 | 4 | 1 | 20% |
| إيطاليا | Recife | 19 | 15 | 4 | 21.1% |
| البرتغال | Salvador de Bahia | 18 | 14 | 4 | 22.2% |
| ألمانيا | Porto Alegre | 24 | 18 | 6 | 23.1% |
| إيطاليا | Sao Paulo | 204 | 153 | 48 | 23.8% |
| البرتغال | Belo Horizonte | 12 | 9 | 3 | 25% |
| التشيك | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 25% |
| سويسرا | Rio de Janeiro | 24 | 17 | 7 | 29.2% |
| فرنسا | Recife | 29 | 20 | 9 | 31% |
| البرتغال | Rio de Janeiro | 52 | 33 | 19 | 36.5% |
| رومانيا | Rio de Janeiro | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| اليونان | Sao Paulo | 29 | 18 | 11 | 37.9% |
| البرتغال | Brasilia | 144 | 75 | 69 | 47.9% |
| بلجيكا | Sao Paulo | 53 | 22 | 25 | 53.2% |
| البرتغال | Fortaleza | 31 | 14 | 17 | 54.8% |
| إسبانيا | Porto Alegre | 28 | 8 | 10 | 55.6% |
| إسبانيا | Salvador de Bahia | 11 | 3 | 6 | 66.7% |
| البرتغال | Sao Paulo | 252 | 74 | 178 | 70.6% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)