نسب رفض تأشيرات شنغن حسب القنصلية: أستراليا 2025
القنصليات في أستراليا: 19,163 الطلبات, نسبة الرفض 3.0%. اليونان (Sydney): 0%.
| دولة شنغن | المدينة | الطلبات | التأشيرات الصادرة | المرفوضة | نسبة الرفض |
|---|---|---|---|---|---|
| اليونان | Sydney | 691 | 691 | 0 | 0% |
| إسبانيا | Sydney | 560 | 637 | 0 | 0% |
| كرواتيا | Melbourne | 93 | 58 | 0 | 0% |
| اليونان | Adelaide | 50 | 50 | 0 | 0% |
| بلغاريا | Canberra | 42 | 35 | 0 | 0% |
| اليونان | Canberra | 29 | 29 | 0 | 0% |
| كرواتيا | Sydney | 23 | 20 | 0 | 0% |
| سلوفاكيا | Sydney | 23 | 22 | 0 | 0% |
| ألمانيا | Sydney | 13 | 4 | 0 | 0% |
| فرنسا | Canberra | 11 | 8 | 0 | 0% |
| السويد | Canberra | 7 | 7 | 0 | 0% |
| إيطاليا | Canberra | 326 | 325 | 1 | 0.3% |
| إيطاليا | Perth | 405 | 403 | 2 | 0.5% |
| النمسا | Canberra | 4,829 | 4,679 | 28 | 0.6% |
| سويسرا | Sydney | 1,215 | 1,204 | 7 | 0.6% |
| إيطاليا | Sydney | 1,639 | 1,626 | 13 | 0.8% |
| اليونان | Perth | 121 | 113 | 2 | 1.7% |
| بلجيكا | Canberra | 508 | 439 | 9 | 2% |
| إيطاليا | Melbourne | 817 | 797 | 20 | 2.5% |
| إسبانيا | Melbourne | 465 | 589 | 16 | 2.6% |
| إيطاليا | Brisbane | 284 | 276 | 8 | 2.8% |
| مالطا | Melbourne | 36 | 35 | 1 | 2.8% |
| إيطاليا | Adelaide | 338 | 328 | 10 | 3% |
| اليونان | Melbourne | 167 | 162 | 5 | 3% |
| البرتغال | Canberra | 23 | 22 | 1 | 4.4% |
| فرنسا | Sydney | 2,973 | 2,860 | 144 | 4.8% |
| إسبانيا | Canberra | 68 | 58 | 3 | 4.9% |
| البرتغال | Sydney | 252 | 239 | 13 | 5.2% |
| التشيك | Sydney | 231 | 218 | 12 | 5.2% |
| إستونيا | Canberra | 36 | 34 | 2 | 5.6% |
| رومانيا | Melbourne | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| بولندا | Sydney | 165 | 154 | 11 | 6.6% |
| كرواتيا | Canberra | 43 | 39 | 3 | 7.1% |
| مالطا | Sydney | 24 | 22 | 2 | 8.3% |
| هولندا | Sydney | 2,129 | 1,899 | 183 | 8.8% |
| كرواتيا | Perth | 11 | 9 | 1 | 10% |
| رومانيا | Sydney | 29 | 26 | 3 | 10.3% |
| مالطا | Canberra | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| سلوفينيا | Canberra | 61 | 52 | 9 | 14.8% |
| فنلندا | Canberra | 376 | 312 | 55 | 14.9% |
| لاتفيا | Canberra | 26 | 16 | 10 | 38.5% |
المصدر: المفوضية الأوروبية، إحصاءات التأشيرات حسب القنصليات (CC BY 4.0)