Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Tunis 2025
Tunis ərazisindəki konsulluqlar: 188.579 müraciətlər, i̇mtina faizi 19.7%. Fransa (Tunis): 15.4%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | Tunis | 116.833 | 98.085 | 17.865 | 15.4% |
| Almaniya | Tunis | 19.242 | 15.997 | 3.086 | 16.1% |
| İsveçrə | Tunis | 4.539 | 3.590 | 894 | 19.7% |
| Portuqaliya | Tunis | 1.517 | 1.204 | 313 | 20.6% |
| Rumıniya | Tunis | 527 | 409 | 117 | 21.9% |
| Avstriya | Tunis | 2.586 | 1.890 | 587 | 23.5% |
| Finlandiya | Tunis | 1.811 | 1.284 | 476 | 27% |
| Niderland | Tunis | 6.807 | 4.719 | 1.966 | 29.3% |
| Bolqarıstan | Tunis | 496 | 339 | 143 | 29.7% |
| İspaniya | Tunis | 7.346 | 4.769 | 2.049 | 30% |
| Polşa | Tunis | 940 | 635 | 299 | 31.2% |
| Malta | Tunis | 1.568 | 1.066 | 490 | 31.5% |
| İtaliya | Tunis | 15.913 | 10.819 | 5.094 | 32% |
| Yunanıstan | Tunis | 1.785 | 1.171 | 601 | 33.9% |
| Macarıstan | Tunis | 436 | 275 | 157 | 36.3% |
| Belçika | Tunis | 5.318 | 3.062 | 2.112 | 40.8% |
| Çexiya | Tunis | 915 | 491 | 424 | 46.3% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)