Səyahət təhlükəsizdirmi? Hökumətlərin səyahət tövsiyələri
ABŞ, Böyük Britaniya və Kanada hökumətlərinin hər ölkəni hazırda necə qiymətləndirdiyi, vahid və sadə şkalada.
Yenilənib: 9 noy 2026
Səfər etməyin· 21Səfəri yenidən düşünün· 14Artırılmış ehtiyatlılıq· 86Adi ehtiyat tədbirləri· 97
| Ölkələr | Hökumətlərin ortaq rəyi | |||
|---|---|---|---|---|
| Belarus | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Burkina Faso | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Cənubi Sudan | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Əfqanıstan | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Haiti | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| İraq | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| İran | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Konqo - Kinşasa | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Livan | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Liviya | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Mali | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Mərkəzi Afrika Respublikası | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Myanma | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Niger | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Rusiya | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Somali | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Sudan | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Suriya | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Şimali Koreya | Səfər etməyin | 4 | 3 | 4 |
| Ukrayna | Səfər etməyin | 4 | 2 | 4 |
| Yəmən | Səfər etməyin | 4 | 4 | 4 |
| Bəhreyn | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 1 | 3 |
| Burundi | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Çad | Səfəri yenidən düşünün | 4 | 2 | 3 |
| Efiopiya | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| İsrail | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Kuba | Səfəri yenidən düşünün | 2 | 3 | 3 |
| Küveyt | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 1 | 3 |
| Mavritaniya | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Nigeriya | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Oman | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 1 | 3 |
| Papua-Yeni Qvineya | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Səudiyyə Ərəbistanı | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 3 |
| Uqanda | Səfəri yenidən düşünün | 4 | 1 | 3 |
| Venesuela | Səfəri yenidən düşünün | 3 | 2 | 4 |
| Almaniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Anqola | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Azərbaycan | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| Baham adaları | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Banqladeş | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Belçika | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Beliz | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Benin | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Birləşmiş Krallıq | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | · | 2 |
| Boliviya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Bosniya və Herseqovina | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Botsvana | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Braziliya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Cənub Afrika | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Cibuti | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Çili | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Çin | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Danimarka | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Dominikan Respublikası | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Ekvador | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Ekvatorial Qvineya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Eritreya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 3 |
| Ermənistan | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 1 |
| Esvatini | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Əlcəzair | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Fələstin Əraziləri | Artırılmış ehtiyatlılıq | 4 | 2 | · |
| Filippin | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Fransa | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Hindistan | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Honduras | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Honq Konq Xüsusi İnzibati Rayonu Çin | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| İndoneziya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| İordaniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| İspaniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| İsveç | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| İtaliya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Kamboca | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Kamerun | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Keniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| Kolumbiya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| Komor adaları | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Konqo - Brazzavil | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Kosta Rika | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Kotd’ivuar | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Qabon | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Qambiya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Qana | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Qayana | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Qərbi Saxara | Artırılmış ehtiyatlılıq | · | 2 | · |
| Qətər | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Qvatemala | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| Qvineya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Qvineya-Bisau | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Laos | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Lesoto | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Liberiya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Madaqaskar | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Makao XİR Çin | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Malavi | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Maldiv adaları | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Meksika | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Mərakeş | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Misir | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Moldova | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Mozambik | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Namibiya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Nepal | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Niderland | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Nikaraqua | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Pakistan | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 2 |
| Peru | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Ruanda | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 2 | 1 |
| Syerra-Leone | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Şərqi Timor | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Şri-Lanka | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Tacikistan | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Tailand | Artırılmış ehtiyatlılıq | 1 | 2 | 2 |
| Tanzaniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Toqo | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Trinidad və Tobaqo | Artırılmış ehtiyatlılıq | 3 | 1 | 2 |
| Tunis | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Türkiyə | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 2 | 2 |
| Yamayka | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Yeni Kaledoniya | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| Zimbabve | Artırılmış ehtiyatlılıq | 2 | 1 | 2 |
| ABŞ Virgin adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | · | · | 1 |
| Albaniya | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Amerika Samoası | Adi ehtiyat tədbirləri | · | · | 1 |
| Andorra | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Antiqua və Barbuda | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Argentina | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Aruba | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Avstraliya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Avstriya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Barbados | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Bermud adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Bolqarıstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Britaniyanın Virgin adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Bruney | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Butan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Cəbəllütariq | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Cənubi Koreya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Çexiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Dominika | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Estoniya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Fici | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Finlandiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Folklend adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Fransa Qvianası | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Fransa Polineziyası | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Gürcüstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 2 | 1 |
| Xorvatiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| İrlandiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| İslandiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| İsveçrə | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Kabo-Verde | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Kanada | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | · |
| Karib Niderlandı | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Kayman adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Kipr | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Kiribati | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Kosovo | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Kuk adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Kurasao | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Qazaxıstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Qırğızıstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Qrenada | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Qrenlandiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | · | 1 |
| Latviya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Lixtenşteyn | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Litva | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Lüksemburq | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Macarıstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Malayziya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 2 | 1 |
| Malta | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Marşal adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Mavriki | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Mikroneziya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Monako | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Monqolustan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Monteneqro | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Müqəddəs Yelena | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | · |
| Nauru | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Niue | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| Norveç | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Özbəkistan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Palau | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Panama | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Paraqvay | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Polşa | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Portuqaliya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Riko | Adi ehtiyat tədbirləri | · | · | 1 |
| Rumıniya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Salvador | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Samoa | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| San-Marino | Adi ehtiyat tədbirləri | · | 1 | 1 |
| San-Tome və Prinsipi | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Seneqal | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Sent-Kits və Nevis | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Sent-Lusiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Sent-Vinsent və Qrenadinlər | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Serbiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Seyşel adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Sinqapur | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Sint-Marten | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Slovakiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Sloveniya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Solomon adaları | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Surinam | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Şimali Makedoniya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Tayvan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Tonqa | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Tuvalu | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Türkmənistan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 2 |
| Uruqvay | Adi ehtiyat tədbirləri | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Vyetnam | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Yaponiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Yeni Zelandiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Yunanıstan | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
| Zambiya | Adi ehtiyat tədbirləri | 1 | 1 | 1 |
Mənbələr: ABŞ, Böyük Britaniya və Kanadanın rəsmi səyahət tövsiyələri.