Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Cənub Afrika 2025
Cənub Afrika ərazisindəki konsulluqlar: 195.946 müraciətlər, i̇mtina faizi 5.3%. Yunanıstan (Cape Town): 0.5%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | Cape Town | 120 | 0 | 0 | 0% |
| İsveç | Pretoria | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Yunanıstan | Cape Town | 5.209 | 5.164 | 26 | 0.5% |
| Slovakiya | Pretoria | 102 | 101 | 1 | 1% |
| Niderland | Cape Town | 73 | 67 | 1 | 1.5% |
| İtaliya | Cape Town | 11.891 | 11.614 | 277 | 2.3% |
| İspaniya | Cape Town | 11.002 | 10.572 | 246 | 2.3% |
| İspaniya | Pretoria | 10.448 | 9.999 | 244 | 2.4% |
| Yunanıstan | Johannesburg | 7.521 | 7.297 | 202 | 2.7% |
| Çexiya | Pretoria | 2.673 | 2.602 | 71 | 2.7% |
| Niderland | Pretoria | 21.549 | 20.564 | 636 | 3% |
| İtaliya | Johannesburg | 20.725 | 20.047 | 678 | 3.3% |
| Almaniya | Pretoria | 14.458 | 13.949 | 477 | 3.3% |
| Belçika | Cape Town | 1.732 | 1.636 | 60 | 3.5% |
| Almaniya | Cape Town | 10.259 | 9.870 | 376 | 3.7% |
| Avstriya | Pretoria | 5.699 | 5.293 | 201 | 3.7% |
| Portuqaliya | Cape Town | 3.715 | 3.575 | 140 | 3.8% |
| Litva | Pretoria | 235 | 223 | 9 | 3.9% |
| Macarıstan | Pretoria | 1.918 | 1.814 | 91 | 4.8% |
| Finlandiya | Pretoria | 1.845 | 1.735 | 97 | 5.3% |
| Rumıniya | Pretoria | 742 | 701 | 39 | 5.3% |
| Norveç | Pretoria | 3.829 | 3.610 | 219 | 5.7% |
| İtaliya | Pretoria | 916 | 864 | 52 | 5.7% |
| Belçika | Pretoria | 3.050 | 2.736 | 228 | 7.7% |
| Polşa | Pretoria | 1.313 | 1.208 | 104 | 7.9% |
| Fransa | Johannesburg | 32.785 | 29.622 | 2.742 | 8.5% |
| Portuqaliya | Johannesburg | 7.072 | 6.433 | 639 | 9% |
| İsveçrə | Pretoria | 8.223 | 7.228 | 908 | 11% |
| Bolqarıstan | Pretoria | 713 | 524 | 109 | 17.2% |
| Xorvatiya | Pretoria | 6.124 | 4.745 | 1.330 | 21.9% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)