Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Serbiya 2025
Serbiya ərazisindəki konsulluqlar: 19.656 müraciətlər, i̇mtina faizi 5.8%. Bolqarıstan (Nis): 0.6%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovakiya | Belgrade | 5 | 5 | 0 | 0% |
| İsveç | Belgrade | 0 | 4 | 0 | 0% |
| Bolqarıstan | Nis | 722 | 652 | 4 | 0.6% |
| Yunanıstan | Belgrade | 1.037 | 1.020 | 11 | 1.1% |
| Finlandiya | Belgrade | 97 | 90 | 1 | 1.1% |
| Bolqarıstan | Belgrade | 983 | 949 | 14 | 1.5% |
| Avstriya | Belgrade | 1.405 | 1.330 | 29 | 2.1% |
| Niderland | Belgrade | 443 | 419 | 12 | 2.7% |
| Polşa | Belgrade | 160 | 154 | 5 | 3.1% |
| Portuqaliya | Belgrade | 235 | 227 | 8 | 3.4% |
| Çexiya | Belgrade | 513 | 493 | 18 | 3.5% |
| İspaniya | Belgrade | 1.981 | 1.829 | 76 | 4% |
| Belçika | Belgrade | 399 | 365 | 17 | 4.4% |
| İtaliya | Belgrade | 1.829 | 1.740 | 89 | 4.9% |
| Almaniya | Belgrade | 2.890 | 2.678 | 163 | 5.7% |
| Fransa | Belgrade | 1.091 | 1.041 | 66 | 5.9% |
| Sloveniya | Belgrade | 1.200 | 1.121 | 77 | 6.3% |
| İsveçrə | Belgrade | 1.586 | 1.458 | 120 | 7.6% |
| Macarıstan | Subotica | 706 | 626 | 75 | 10.7% |
| Macarıstan | Belgrade | 1.377 | 1.208 | 163 | 11.9% |
| Xorvatiya | Belgrade | 536 | 437 | 86 | 16.2% |
| Xorvatiya | Subotica | 350 | 266 | 60 | 17.9% |
| Rumıniya | Belgrade | 111 | 88 | 22 | 19.6% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)