Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Nigeriya 2025
Nigeriya ərazisindəki konsulluqlar: 113.359 müraciətlər, i̇mtina faizi 48.2%. İtaliya (Abuja): 6%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| İtaliya | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Almaniya | Abuja | 2.052 | 1.588 | 420 | 20.8% |
| İspaniya | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| İsveçrə | Abuja | 2.597 | 1.805 | 707 | 27.2% |
| Almaniya | Lagos | 5.660 | 3.829 | 1.824 | 32.3% |
| Yunanıstan | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Avstriya | Abuja | 1.735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Rumıniya | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Çexiya | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| Fransa | Abuja | 18.068 | 10.114 | 7.906 | 43.6% |
| İtaliya | Lagos | 12.698 | 6.995 | 5.703 | 44.9% |
| Polşa | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| Fransa | Lagos | 40.515 | 19.261 | 19.872 | 50.8% |
| Macarıstan | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Finlandiya | Abuja | 1.630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Portuqaliya | Abuja | 3.026 | 1.313 | 1.713 | 56.3% |
| İspaniya | Lagos | 8.706 | 3.272 | 4.866 | 58.1% |
| Danimarka | Abuja | 2.434 | 964 | 1.402 | 59.2% |
| Belçika | Abuja | 7.461 | 2.860 | 4.502 | 60.9% |
| Bolqarıstan | Abuja | 2.453 | 712 | 1.390 | 66.1% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)