Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: İran 2025
İran ərazisindəki konsulluqlar: 107.512 müraciətlər, i̇mtina faizi 29.3%. Çexiya (Teheran): 10.7%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Norveç | Teheran | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Slovakiya | Teheran | 43 | 38 | 4 | 9.5% |
| Çexiya | Teheran | 475 | 415 | 51 | 10.7% |
| Rumıniya | Teheran | 687 | 572 | 115 | 16.6% |
| Portuqaliya | Teheran | 107 | 87 | 20 | 16.7% |
| İsveçrə | Teheran | 5.746 | 4.568 | 1.008 | 17.5% |
| Bolqarıstan | Teheran | 1.068 | 768 | 177 | 18.7% |
| Macarıstan | Teheran | 1.606 | 1.206 | 393 | 24.4% |
| Fransa | Teheran | 27.597 | 19.812 | 6.715 | 25.3% |
| Almaniya | Teheran | 17.134 | 12.663 | 4.396 | 25.7% |
| Finlandiya | Teheran | 1.696 | 1.262 | 449 | 26.1% |
| Niderland | Teheran | 8.331 | 6.009 | 2.157 | 26.2% |
| İspaniya | Teheran | 14.253 | 9.140 | 4.178 | 31% |
| Danimarka | Teheran | 1.721 | 1.145 | 530 | 31.6% |
| Sloveniya | Teheran | 289 | 189 | 90 | 32.3% |
| Yunanıstan | Teheran | 4.641 | 2.910 | 1.464 | 33.2% |
| Belçika | Teheran | 2.119 | 1.314 | 770 | 37% |
| Polşa | Teheran | 810 | 491 | 314 | 38.7% |
| İsveç | Teheran | 4.149 | 2.480 | 1.574 | 38.8% |
| İtaliya | Teheran | 12.987 | 7.662 | 5.325 | 40.7% |
| Xorvatiya | Teheran | 530 | 276 | 208 | 42.9% |
| Avstriya | Teheran | 1.519 | 712 | 616 | 46.3% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)