Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Braziliya 2025
Braziliya ərazisindəki konsulluqlar: 2.498 müraciətlər, i̇mtina faizi 23.9%. İspaniya (Sao Paulo): 11.5%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstriya | Brasilia | 45 | 37 | 0 | 0% |
| Niderland | Rio de Janeiro | 18 | 14 | 0 | 0% |
| İtaliya | Curitiba | 15 | 15 | 0 | 0% |
| Almaniya | Recife | 8 | 7 | 0 | 0% |
| İtaliya | Porto Alegre | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Polşa | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Rumıniya | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Slovakiya | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Çexiya | Brasilia | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Niderland | Sao Paulo | 151 | 132 | 4 | 2.9% |
| Almaniya | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| İtaliya | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| Fransa | Brasilia | 28 | 26 | 2 | 7.1% |
| İspaniya | Brasilia | 42 | 37 | 3 | 7.5% |
| İspaniya | Rio de Janeiro | 107 | 96 | 8 | 7.7% |
| Bolqarıstan | Brasilia | 82 | 74 | 7 | 8.6% |
| Almaniya | Sao Paulo | 162 | 145 | 15 | 9.4% |
| İspaniya | Sao Paulo | 220 | 191 | 25 | 11.5% |
| Polşa | Curitiba | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| İsveçrə | Sao Paulo | 94 | 82 | 12 | 12.8% |
| Fransa | Rio de Janeiro | 69 | 50 | 9 | 15.3% |
| Fransa | Sao Paulo | 382 | 318 | 61 | 16.1% |
| İtaliya | Brasilia | 33 | 27 | 6 | 18.2% |
| Xorvatiya | Brasilia | 7 | 4 | 1 | 20% |
| İtaliya | Recife | 19 | 15 | 4 | 21.1% |
| Portuqaliya | Salvador de Bahia | 18 | 14 | 4 | 22.2% |
| Almaniya | Porto Alegre | 24 | 18 | 6 | 23.1% |
| İtaliya | Sao Paulo | 204 | 153 | 48 | 23.8% |
| Portuqaliya | Belo Horizonte | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Çexiya | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 25% |
| İsveçrə | Rio de Janeiro | 24 | 17 | 7 | 29.2% |
| Fransa | Recife | 29 | 20 | 9 | 31% |
| Portuqaliya | Rio de Janeiro | 52 | 33 | 19 | 36.5% |
| Rumıniya | Rio de Janeiro | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Yunanıstan | Sao Paulo | 29 | 18 | 11 | 37.9% |
| Portuqaliya | Brasilia | 144 | 75 | 69 | 47.9% |
| Belçika | Sao Paulo | 53 | 22 | 25 | 53.2% |
| Portuqaliya | Fortaleza | 31 | 14 | 17 | 54.8% |
| İspaniya | Porto Alegre | 28 | 8 | 10 | 55.6% |
| İspaniya | Salvador de Bahia | 11 | 3 | 6 | 66.7% |
| Portuqaliya | Sao Paulo | 252 | 74 | 178 | 70.6% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)