Konsulluqlar üzrə Şengen viza imtina faizləri: Avstraliya 2025
Avstraliya ərazisindəki konsulluqlar: 19.163 müraciətlər, i̇mtina faizi 3.0%. Yunanıstan (Sydney): 0%.
| Şengen dövləti | Şəhər | Müraciətlər | Verilən vizalar | İmtina | İmtina faizi |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunanıstan | Sydney | 691 | 691 | 0 | 0% |
| İspaniya | Sydney | 560 | 637 | 0 | 0% |
| Xorvatiya | Melbourne | 93 | 58 | 0 | 0% |
| Yunanıstan | Adelaide | 50 | 50 | 0 | 0% |
| Bolqarıstan | Canberra | 42 | 35 | 0 | 0% |
| Yunanıstan | Canberra | 29 | 29 | 0 | 0% |
| Xorvatiya | Sydney | 23 | 20 | 0 | 0% |
| Slovakiya | Sydney | 23 | 22 | 0 | 0% |
| Almaniya | Sydney | 13 | 4 | 0 | 0% |
| Fransa | Canberra | 11 | 8 | 0 | 0% |
| İsveç | Canberra | 7 | 7 | 0 | 0% |
| İtaliya | Canberra | 326 | 325 | 1 | 0.3% |
| İtaliya | Perth | 405 | 403 | 2 | 0.5% |
| Avstriya | Canberra | 4.829 | 4.679 | 28 | 0.6% |
| İsveçrə | Sydney | 1.215 | 1.204 | 7 | 0.6% |
| İtaliya | Sydney | 1.639 | 1.626 | 13 | 0.8% |
| Yunanıstan | Perth | 121 | 113 | 2 | 1.7% |
| Belçika | Canberra | 508 | 439 | 9 | 2% |
| İtaliya | Melbourne | 817 | 797 | 20 | 2.5% |
| İspaniya | Melbourne | 465 | 589 | 16 | 2.6% |
| İtaliya | Brisbane | 284 | 276 | 8 | 2.8% |
| Malta | Melbourne | 36 | 35 | 1 | 2.8% |
| İtaliya | Adelaide | 338 | 328 | 10 | 3% |
| Yunanıstan | Melbourne | 167 | 162 | 5 | 3% |
| Portuqaliya | Canberra | 23 | 22 | 1 | 4.4% |
| Fransa | Sydney | 2.973 | 2.860 | 144 | 4.8% |
| İspaniya | Canberra | 68 | 58 | 3 | 4.9% |
| Portuqaliya | Sydney | 252 | 239 | 13 | 5.2% |
| Çexiya | Sydney | 231 | 218 | 12 | 5.2% |
| Estoniya | Canberra | 36 | 34 | 2 | 5.6% |
| Rumıniya | Melbourne | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| Polşa | Sydney | 165 | 154 | 11 | 6.6% |
| Xorvatiya | Canberra | 43 | 39 | 3 | 7.1% |
| Malta | Sydney | 24 | 22 | 2 | 8.3% |
| Niderland | Sydney | 2.129 | 1.899 | 183 | 8.8% |
| Xorvatiya | Perth | 11 | 9 | 1 | 10% |
| Rumıniya | Sydney | 29 | 26 | 3 | 10.3% |
| Malta | Canberra | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| Sloveniya | Canberra | 61 | 52 | 9 | 14.8% |
| Finlandiya | Canberra | 376 | 312 | 55 | 14.9% |
| Latviya | Canberra | 26 | 16 | 10 | 38.5% |
Mənbə: Avropa Komissiyası, konsulluqlar üzrə viza statistikası (CC BY 4.0)